\head>
| ОТЧЕТНОСТЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ | ||||
| ОТЧЕТ | ||||
| О НАЛОГОВОЙ БАЗЕ И СТРУКТУРЕ НАЧИСЛЕНИЙ ПО АКЦИЗАМ НА СПИРТ, | ||||
| АЛКОГОЛЬНУЮ И СПИРТОСОДЕРЖАЩУЮ ПРОДУКЦИЮ | ||||
| за 2018 год | ||||
| 01.01.2019 | ||||
| Форма № 5-АЛ | ||||
| Утверждена приказом ФНС России | ||||
| от 15.06.2018 № ММВ-7-1/392@ | ||||
| Годовая | ||||
| Муниципальное образование | ||||
| Балашовское муниципальное образование | ||||
| код ОКТМО 63608101 | ||||
| Показатели | Код строки | значение показателя | ||
| А | Б | |||
| Код ОКТМО | 101 | 63608101 | ||
| Код СОНО | 102 | 6440 | ||
| Наименование муниципального образования | 108 | Балашовское муниципальное образование | ||
| Акцизы на спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию | ||||
| Показатели | Код строки | Код вида продукции | Значение показателей (литров) | Сумма акциза (тыс.руб.) |
| А | Б | В | 1 | 2 |
| ОПЕРАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ АКЦИЗАМИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЭКСПОРТА) | ||||
| - спирт этиловый (за исключением спирта-сырца, дистиллятов винного, виноградного, плодового, кальвадосного, вискового, а также спирта денатурированного) из пищевого сырья (стр.1020=стр.1021+стр.1022+стр.1023+стр.1024) | 1020 | 160 | 0 | 0 |
| в том числе: | ||||
| с кодом признака 0 | 1021 | 160 | 0 | 0 |
| с кодом признака 1 | 1022 | 160 | 0 | 0 |
| с кодом признака 2 | 1023 | 160 | 0 | 0 |
| с кодом признака 3 | 1024 | 160 | 0 | 0 |
| - спирт этиловый (за исключением спирта-сырца, а также спирта денатурированного) из непищевого сырья (стр.1030=стр.1031+стр.1032+стр.1033+стр.1034) | 1030 | 170 | 0 | 0 |
| в том числе: | ||||
| с кодом признака 0 | 1031 | 170 | 0 | 0 |
| с кодом признака 1 | 1032 | 170 | 0 | 0 |
| с кодом признака 2 | 1033 | 170 | 0 | 0 |
| с кодом признака 3 | 1034 | 170 | 0 | 0 |
| - спирт-сырец из пищевого сырья (стр.1040=стр.1041+стр.1042+стр.1043+стр.1044) | 1040 | 140 | 0 | 0 |
| в том числе: | ||||
| с кодом признака 0 | 1041 | 140 | 0 | 0 |
| с кодом признака 1 | 1042 | 140 | 0 | 0 |
| с кодом признака 2 | 1043 | 140 | 0 | 0 |
| с кодом признака 3 | 1044 | 140 | 0 | 0 |
| - спирт-сырец из непищевого сырья (стр.1050=стр.1051+стр.1052+стр.1053+стр.1054) | 1050 | 150 | 0 | 0 |
| в том числе: | ||||
| с кодом признака 0 | 1051 | 150 | 0 | 0 |
| с кодом признака 1 | 1052 | 150 | 0 | 0 |
| с кодом признака 2 | 1053 | 150 | 0 | 0 |
| с кодом признака 3 | 1054 | 150 | 0 | 0 |
| - спирт этиловый из пищевого сырья денатурированный (стр.1060=стр.1061+стр.1062+стр.1063+стр.1064+стр.1065) | 1060 | 111 | 0 | 0 |
| в том числе: | ||||
| с кодом признака 0 | 1061 | 111 | 0 | 0 |
| с кодом признака 1 | 1062 | 111 | 0 | 0 |
| с кодом признака 2 | 1063 | 111 | 0 | 0 |
| с кодом признака 3 | 1064 | 111 | 0 | 0 |
| полученный организацией, имеющей свидетельство на производство неспиртосодержащей продукции | 1065 | 111 | 0 | 0 |
| - спирт этиловый из непищевого сырья денатурированный (стр.1070=стр.1071+стр.1072+стр.1073+стр.1074+стр.1075) | 1070 | 121 | 0 | 0 |
| в том числе: | ||||
| с кодом признака 0 | 1071 | 121 | 0 | 0 |
| с кодом признака 1 | 1072 | 121 | 0 | 0 |
| с кодом признака 2 | 1073 | 121 | 0 | 0 |
| с кодом признака 3 | 1074 | 121 | 0 | 0 |
| полученный организацией, имеющей свидетельство на производство неспиртосодержащей продукции | 1075 | 121 | 0 | 0 |
| - дистиллят коньячный (спирт коньячный) (стр.1080=стр.1081+стр.1082+стр.1083+стр.1084) | 1080 | 130 | 0 | 0 |
| в том числе: | ||||
| с кодом признака 0 | 1081 | 130 | 0 | 0 |
| с кодом признака 1 | 1082 | 130 | 0 | 0 |
| с кодом признака 2 | 1083 | 130 | 0 | 0 |
| с кодом признака 3 | 1084 | 130 | 0 | 0 |
| - дистилляты винный, виноградный, плодовый, кальвадосный, висковый (стр.1090=стр.1091+стр.1092+стр.1093+стр.1094) | 1090 | 161, 162, 163, 164, 165 | 0 | 0 |
| в том числе: | ||||
| с кодом признака 0 | 1091 | 161, 162, 163, 164, 165 | 0 | 0 |
| с кодом признака 1 | 1092 | 161, 162, 163, 164, 165 | 0 | 0 |
| с кодом признака 2 | 1093 | 161, 162, 163, 164, 165 | 0 | 0 |
| с кодом признака 3 | 1094 | 161, 162, 163, 164, 165 | 0 | 0 |
| - алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята) | 1100 | 224 | 0 | 0 |
| - алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята) | 1110 | 231 | 0 | 0 |
| - вина | 1120 | 284, 285, 271, 272 | 0 | 0 |
| - спиртосодержащая продукция - всего (стр.1130=стр.1131+стр.1132+стр.1133) | 1130 | 291, 292, 293 | 0 | 0 |
| в том числе: | ||||
| спиртосодержащая парфюмерно-косметическая продукция в металлической аэрозольной упаковке | 1131 | 291 | 0 | 0 |
| спиртосодержащая продукция бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке | 1132 | 292 | 0 | 0 |
| спиртосодержащая продукция (за исключением спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции в металлической аэрозольной упаковке и спиртосодержащей продукции бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке) | 1133 | 293 | 0 | 0 |
| - сидр, пуаре, медовуха | 1140 | 232 | 54570 | 1146 |
| СУММА АКЦИЗА, ПОДЛЕЖАЩАЯ ВЫЧЕТУ | ||||
| - спирт этиловый (за исключением спирта-сырца, дистиллятов винного, виноградного, плодового, кальвадосного, вискового, а также спирта денатурированного) из пищевого сырья | 1150 | 160 | XXX | 0 |
| - спирт этиловый (за исключением спирта-сырца, а также спирта денатурированного) из непищевого сырья | 1160 | 170 | XXX | 0 |
| - спирт этиловый из пищевого сырья денатурированный, направленный на производство неспиртосодержащей продукции, организацией, имеющей свидетельство на производство неспиртосодержащей продукции | 1170 | 111 | XXX | 0 |
| - спирт этиловый из непищевого сырья, денатурированный, направленный на производство неспиртосодержащей продукции, организацией, имеющей свидетельство на производство неспиртосодержащей продукции | 1180 | 121 | XXX | 0 |
| - спирт этиловый из пищевого сырья денатурированный, реализованный организациям, имеющим свидетельство на производство неспиртосодержащей продукции | 1190 | 111 | XXX | 0 |
| - спирт этиловый из непищевого сырья денатурированный, реализованный организациям, имеющим свидетельство на производство неспиртосодержащей продукции | 1200 | 121 | XXX | 0 |
| - алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята) | 1210 | 224 | XXX | 0 |
| - алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята) | 1220 | 231 | XXX | 0 |
| - вина | 1230 | 284, 285, 271, 272 | XXX | 0 |
| - спиртосодержащая продукция - всего (стр.1240=стр.1241+стр.1242+стр.1243) | 1240 | 291, 292, 293 | XXX | 0 |
| в том числе: | ||||
| спиртосодержащая парфюмерно-косметическая продукция в металлической аэрозольной упаковке | 1241 | 291 | XXX | 0 |
| спиртосодержащая продукция бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке | 1242 | 292 | XXX | 0 |
| спиртосодержащая продукция (за исключением спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции в металлической аэрозольной упаковке и спиртосодержащей продукции бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке) | 1243 | 293 | XXX | 0 |
| - сидр, пуаре, медовуха | 1250 | 232 | XXX | 223 |
| РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДАКЦИЗНЫХ ТОВАРОВ, ПОМЕЩЕННЫХ ПОД ТАМОЖЕННУЮ ПРОЦЕДУРУ ЭКСПОРТА, ЗА ПРЕДЕЛЫ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ОТСУТСТВИИ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ (ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА), И РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДАКЦИЗНЫХ ТОВАРОВ НА ТЕРРИТОРИЮ ГОСУДАРСТВ - ЧЛЕНОВ ЕАЭС, ПО КОТОРОЙ В УСТАНОВЛЕННЫЙ СРОК НЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ФАКТ ЭКСПОРТА | ||||
| - спирт этиловый (за исключением спирта-сырца, дистиллятов винного, виноградного, плодового, кальвадосного, вискового, а также спирта денатурированного) из пищевого сырья | 1260 | 160 | 0 | 0 |
| - спирт этиловый (за исключением спирта-сырца, а также спирта денатурированного) из непищевого сырья | 1270 | 170 | 0 | 0 |
| - спирт-сырец из пищевого сырья | 1280 | 140 | 0 | 0 |
| - спирт-сырец из непищевого сырья | 1290 | 150 | 0 | 0 |
| - спирт этиловый из пищевого сырья денатурированный | 1300 | 111 | 0 | 0 |
| - спирт этиловый из непищевого сырья денатурированный | 1310 | 121 | 0 | 0 |
| - дистиллят коньячный (спирт коньячный) | 1320 | 130 | 0 | 0 |
| - дистилляты винный, виноградный, плодовый, кальвадосный, висковый | 1330 | 161, 162, 163, 164, 165 | 0 | 0 |
| - алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята) | 1340 | 224 | 0 | 0 |
| - алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята) | 1350 | 231 | 0 | 0 |
| - вина | 1360 | 284, 285, 271, 272 | 0 | 0 |
| - спиртосодержащая продукция - всего (стр.1370=стр.1371+стр.1372+стр.1373) | 1370 | 291, 292, 293 | 0 | 0 |
| в том числе: | ||||
| спиртосодержащая парфюмерно-косметическая продукция в металлической аэрозольной упаковке | 1371 | 291 | 0 | 0 |
| спиртосодержащая продукция бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке | 1372 | 292 | 0 | 0 |
| спиртосодержащая продукция (за исключением спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции в металлической аэрозольной упаковке и спиртосодержащей продукции бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке) | 1373 | 293 | 0 | 0 |
| - сидр, пуаре, медовуха | 1380 | 232 | 0 | 0 |
| СУММА АКЦИЗА, ПРЕДЪЯВЛЕННАЯ К ВОЗМЕЩЕНИЮ, ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ, ФАКТ ЭКСПОРТА КОТОРЫХ (В ТОМ ЧИСЛЕ В ГОСУДАРСТВА - ЧЛЕНЫ ЕАЭС) ДОКУМЕНТАЛЬНО ПОДТВЕРЖДЕН | ||||
| - спирт этиловый (за исключением спирта-сырца, дистиллятов винного, виноградного, плодового, кальвадосного, вискового, а также спирта денатурированного) из пищевого сырья | 1390 | 160 | 0 | 0 |
| - спирт этиловый (за исключением спирта-сырца, а также спирта денатурированного) из непищевого сырья | 1400 | 170 | 0 | 0 |
| - спирт-сырец из пищевого сырья | 1410 | 140 | 0 | 0 |
| - спирт-сырец из непищевого сырья | 1420 | 150 | 0 | 0 |
| - спирт этиловый из пищевого сырья денатурированный | 1430 | 111 | 0 | 0 |
| - спирт этиловый из непищевого сырья денатурированный | 1440 | 121 | 0 | 0 |
| - дистиллят коньячный (спирт коньячный) | 1450 | 130 | 0 | 0 |
| - дистилляты винный, виноградный, плодовый, кальвадосный, висковый | 1460 | 161, 162, 163, 164, 165 | 0 | 0 |
| - алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята) | 1470 | 224 | 0 | 0 |
| - алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята) | 1480 | 231 | 0 | 0 |
| - вина | 1490 | 284, 285, 271, 272 | 0 | 0 |
| - спиртосодержащая продукция - всего (стр.1500=стр.1501+стр.1502+стр.1503) | 1500 | 291, 292, 293 | 0 | 0 |
| в том числе: | ||||
| спиртосодержащая парфюмерно-косметическая продукция в металлической аэрозольной упаковке | 1501 | 291 | 0 | 0 |
| спиртосодержащая продукция бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке | 1502 | 292 | 0 | 0 |
| спиртосодержащая продукция (за исключением спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции в металлической аэрозольной упаковке и спиртосодержащей продукции бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке) | 1503 | 293 | 0 | 0 |
| - спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-сырец) из пищевого сырья | 1510 | 110 | 0 | 0 |
| - спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-сырец) из всех видов сырья, за исключением пищевого | 1520 | 120 | 0 | 0 |
| - сидр, пуаре, медовуха | 1530 | 232 | 0 | 0 |
| РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДАКЦИЗНЫХ ТОВАРОВ, ПОМЕЩЕННЫХ ПОД ТАМОЖЕННУЮ ПРОЦЕДУРУ РЕЭКСПОРТА, ЗА ПРЕДЕЛЫ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ОТСУТСТВИИ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ (ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА), А ТАКЖЕ РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДАКЦИЗНЫХ ТОВАРОВ ЗА ПРЕДЕЛЫ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПО КОТОРОЙ В УСТАНОВЛЕННЫЙ СРОК НЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ФАКТ РЕЭКСПОРТА | 1540 | 110, 111, 120, 121, 130, 140, 150, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 170, 224, 231, 232, 284, 285, 271, 272, 291, 292, 293 | XXX | 0 |
| СУММА АКЦИЗА, ПРЕДЪЯВЛЕННАЯ К ВОЗМЕЩЕНИЮ, ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ, ФАКТ РЕЭКСПОРТА КОТОРЫХ ДОКУМЕНТАЛЬНО ПОДТВЕРЖДЕН | 1550 | 110, 111, 120, 121, 130, 140, 150, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 170, 224, 231, 232, 284, 285, 271, 272, 291, 292, 293 | XXX | 0 |
| ОБЩАЯ СУММА АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА АКЦИЗА ПО АЛКОГОЛЬНОЙ И (ИЛИ) ПОДАКЦИЗНОЙ СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ, ИСЧИСЛЕННАЯ К УПЛАТЕ В БЮДЖЕТ | ||||
| - алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята) | 1560 | 224 | 0 | 0 |
| - алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята) | 1570 | 231 | 0 | 0 |
| - спиртосодержащая продукция (за исключением спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции в металлической аэрозольной упаковке и спиртосодержащей продукции бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке) | 1580 | 293 | 0 | 0 |
| ОБЩАЯ СУММА АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА АКЦИЗА ПО АЛКОГОЛЬНОЙ И (ИЛИ) ПОДАКЦИЗНОЙ СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ, ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ КОТОРОЙ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРИ ПРЕДСТАВЛЕНИИ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ | ||||
| - алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята) | 1590 | 224 | 0 | 0 |
| - алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята) | 1600 | 231 | 0 | 0 |
| - спиртосодержащая продукция (за исключением спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции в металлической аэрозольной упаковке и спиртосодержащей продукции бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке) | 1610 | 293 | 0 | 0 |
| СУММА АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА АКЦИЗА, УПЛАЧЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ АЛКОГОЛЬНОЙ И (ИЛИ) ПОДАКЦИЗНОЙ СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ ПО ПРИОБРЕТЕННОМУ (ПЕРЕДАННОМУ В СТРУКТУРЕ ОРГАНИЗАЦИИ) СПИРТУ ЭТИЛОВОМУ, ФАКТИЧЕСКИ ИСПОЛЬЗОВАННОМУ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕАЛИЗОВАННОЙ В НАЛОГОВОМ ПЕРИОДЕ АЛКОГОЛЬНОЙ И (ИЛИ) ПОДАКЦИЗНОЙ СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СПИРТУ-СЫРЦУ, ПЕРЕДАННОМУ В СТРУКТУРЕ ОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКТИФИКОВАННОГО ЭТИЛОВОГО СПИРТА, В ДАЛЬНЕЙШЕМ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ЭТОЙ ЖЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА АЛКОГОЛЬНОЙ И (ИЛИ) ПОДАКЦИЗНОЙ СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ВЫЧЕТУ | ||||
| - алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята) | 1620 | 224 | XXX | 0 |
| - алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята) | 1630 | 231 | XXX | 0 |
| - спиртосодержащая продукция (за исключением спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции в металлической аэрозольной упаковке и спиртосодержащей продукции бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке) | 1640 | 293 | XXX | 0 |
| Контрольная сумма (стр.1650=сумма строк 1020-1640) | 1650 | . | 54570 | 1369 |
| 13:23;06.03.2019 | ||||
| Руководитель налогового органа ________________Козельский В.Н. | ||||
| Ф.И.О. исполнителя Бакурова И. Н. | ||||
| телефон исполнителя (64) - 13-21 |